Ceny pronájmu bytů v Plzni
Data za září 2026
Statistiky vycházejí z 463 aktuálně nabízených bytů k pronájmu v Plzni, doplněné o srovnání s prodejními cenami (výnos z pronájmu). Data agregujeme z hlavních inzertních portálů pokrývajících prakticky celý realitní trh v ČR a pravidelně aktualizujeme. Stejnou nemovitost nabízenou na více portálech sjednocujeme do jednoho záznamu — vidíte reálnou nabídku, ne mnohonásobně započítané inzeráty.
Aktuální statistiky nájemného bytů v Plzni
| Ukazatel | Pronájem |
|---|---|
| Aktivních inzerátů | 463 |
| Průměrné nájemné za m² | 317 Kč/m²/měs |
| Medián nájemného za m² | 300 Kč/m²/měs |
| Průměrná cena celkem | 15 787 Kč/měs |
| Medián ceny celkem | 15 000 Kč/měs |
| Průměrná plocha | 54 m² |
| Rozsah | 7 000 – 29 524 Kč/měs |
Nájemné bytů v Plzni podle dispozice
Nájemné i výnos z pronájmu se podle dispozice bytu výrazně liší — menší byty mívají vyšší nájem přepočtený na metr, což zvedá i jejich výnos.
Ceny a výnos podle dispozice
| Dispozice | Prodej Kč/m² průměr / medián |
Δ rok | Pronájem Kč/m²/měs průměr / medián |
Δ rok | Roční výnos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1+kk | 125 295 Kč/m² medián 125 952 | +10.0 % | 398 Kč/m²/měs medián 403 | +6.7 % | 3.81 % |
| 1+1 | 105 585 Kč/m² medián 103 000 | +12.5 % | 342 Kč/m²/měs medián 319 | -0.8 % | 3.89 % |
| 2+kk | 105 322 Kč/m² medián 106 167 | +13.3 % | 305 Kč/m²/měs medián 300 | -4.1 % | 3.48 % |
| 2+1 | 85 522 Kč/m² medián 83 800 | +11.1 % | 256 Kč/m²/měs medián 250 | -1.8 % | 3.60 % |
| 3+kk | 98 714 Kč/m² medián 98 228 | +6.8 % | 287 Kč/m²/měs medián 291 | +19.6 % | 3.49 % |
| 3+1 | 79 870 Kč/m² medián 79 310 | +6.3 % | 255 Kč/m²/měs medián 254 | +29.9 % | 3.83 % |
| 4+kk | 94 972 Kč/m² medián 94 276 | +3.9 % | 234 Kč/m²/měs medián 265 | — | 2.96 % |
| 4+1 | 81 112 Kč/m² medián 80 366 | +15.0 % | 218 Kč/m²/měs medián 224 | — | 3.23 % |
Sloupce Prodej / Pronájem ukazují průměr (hlavní číslo) i medián (menší řádek pod ním). Sloupce Δ rok = meziroční změna mediánu ceny/m² dané dispozice (oproti stejnému měsíci loňského roku) — odhalí, zda je případný pokles celkového průměru reálný, nebo jen důsledkem jiné skladby nabídky. Medián zobrazujeme záměrně: u jednotlivých dispozic je malý vzorek a jediný extrém by průměrem zkreslil i znaménko změny. Najetím myší na buňku Δ rok zobrazíte průměr i medián (před rokem → nyní). Výnos = (12 × průměrný měsíční pronájem za m²) ÷ průměrná nabídková cena za m². Údaje z aktivních inzerátů s validní cenou a plochou; meziroční sloupec jen pro dispozice s dostatkem dat v obou obdobích.
Nájemné bytů v Plzni podle portálu
Průměrné měsíční nájemné za m² bytu na pronájem v Plzni podle jednotlivých portálů. Srovnání v rámci jednoho města — vidíte, kde bývá nájem levnější a kde dražší.
| Portál | Relativně | Průměr |
|---|---|---|
| iDnes | 306 Kč/m²/měs | |
| UlovDomov | 308 Kč/m²/měs | |
| M&M Reality | 308 Kč/m²/měs | |
| REMAX | 308 Kč/m²/měs | |
| Annonce | 308 Kč/m²/měs | |
| Domonaut | 314 Kč/m²/měs | |
| České Reality | 314 Kč/m²/měs | |
| Sreality | 315 Kč/m²/měs | |
| Bazoš | 328 Kč/m²/měs | |
| Reality.cz | 341 Kč/m²/měs | |
| REALITYSPOLU | 344 Kč/m²/měs | |
| Bezrealitky | 351 Kč/m²/měs | |
| Via reality | 352 Kč/m²/měs |
Nejlevnější je iDnes (306 Kč/m²/měs), nejdražší Via reality (352 Kč/m²/měs). Zobrazeny jen zdroje s alespoň 20 nemovitostmi ve vzorku. Průměry odrážejí skladbu nabídky daného zdroje (velikosti, lokality, stáří nemovitostí). Medián a orientační počet se zobrazí po najetí myší na hodnotu.
Vývoj nájemného bytů v Plzni — září 2026
| Ukazatel | Začátek měsíce | Konec měsíce | Změna |
|---|---|---|---|
| Aktivních inzerátů na pronájem | 482 | 448 | -7.1 % |
| Průměrné nájemné za m² | 318 Kč/měs | 315 Kč/měs | -0.9 % |
| Medián nájemného za m² | 300 Kč/měs | 299 Kč/měs | -0.4 % |
| Meziroční změna průměrného nájemného za m² | — | +3.7 % | |
Snapshot porovnává průměr/medián aktivní nabídky k 1. dni a poslednímu dni měsíce září 2026. Aktivní k danému datu = nabídka byla ten den dostupná. Stejnou nemovitost na více portálech sjednocujeme do jednoho záznamu.
Výnos z pronájmu bytů v Plzni
Průměrné měsíční nájemné bytu v Plzni činí 317 Kč/m²/měs (463 aktivních inzerátů). Při srovnání s průměrnou nabídkovou prodejní cenou 97 677 Kč/m² vychází hrubý roční výnos z pronájmu na 3.90 %.
Výnos je jen jedno z kritérií. Porovnat investiční lokality podle výnosu, růstu cen a rizik můžete napříč kraji, okresy i obcemi.
Podrobné prodejní ceny bytů v Plzni — pro srovnání s nájemným v tabulce výše — najdete na stránce Ceny bytů v Plzni (prodej).
