Ceny pronájmu bytů v Praze
Data za srpen 2026
Statistiky vycházejí z 5 544 aktuálně nabízených bytů k pronájmu v Praze, doplněné o srovnání s prodejními cenami (výnos z pronájmu). Data agregujeme z hlavních inzertních portálů pokrývajících prakticky celý realitní trh v ČR a pravidelně aktualizujeme. Stejnou nemovitost nabízenou na více portálech sjednocujeme do jednoho záznamu — vidíte reálnou nabídku, ne mnohonásobně započítané inzeráty.
Aktuální statistiky nájemného bytů v Praze
| Ukazatel | Pronájem |
|---|---|
| Aktivních inzerátů | 5 544 |
| Průměrné nájemné za m² | 509 Kč/m²/měs |
| Medián nájemného za m² | 477 Kč/m²/měs |
| Průměrná cena celkem | 31 442 Kč/měs |
| Medián ceny celkem | 26 000 Kč/měs |
| Průměrná plocha | 67 m² |
| Rozsah | 9 200 – 130 000 Kč/měs |
Nájemné bytů v Praze podle dispozice
Nájemné i výnos z pronájmu se podle dispozice bytu výrazně liší — menší byty mívají vyšší nájem přepočtený na metr, což zvedá i jejich výnos.
Ceny a výnos podle dispozice
| Dispozice | Prodej Kč/m² průměr / medián |
Δ rok | Pronájem Kč/m²/měs průměr / medián |
Δ rok | Roční výnos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1+kk | 206 382 Kč/m² medián 203 125 | +13.1 % | 602 Kč/m²/měs medián 583 | +6.6 % | 3.50 % |
| 1+1 | 168 561 Kč/m² medián 164 474 | +5.0 % | 504 Kč/m²/měs medián 487 | +10.8 % | 3.59 % |
| 2+kk | 182 752 Kč/m² medián 177 556 | +8.8 % | 499 Kč/m²/měs medián 480 | +8.0 % | 3.28 % |
| 2+1 | 156 219 Kč/m² medián 152 000 | +5.5 % | 423 Kč/m²/měs medián 418 | +5.9 % | 3.25 % |
| 3+kk | 170 619 Kč/m² medián 166 250 | +4.4 % | 444 Kč/m²/měs medián 429 | +2.9 % | 3.12 % |
| 3+1 | 140 038 Kč/m² medián 131 931 | +5.0 % | 399 Kč/m²/měs medián 381 | +1.9 % | 3.42 % |
| 4+kk | 173 733 Kč/m² medián 164 758 | +5.6 % | 502 Kč/m²/měs medián 448 | +5.5 % | 3.47 % |
| 4+1 | 147 920 Kč/m² medián 135 430 | +2.6 % | 423 Kč/m²/měs medián 391 | +1.7 % | 3.43 % |
| 5+kk | 176 456 Kč/m² medián 165 441 | +2.0 % | 454 Kč/m²/měs medián 411 | -15.0 % | 3.09 % |
| 5+1 | 150 866 Kč/m² medián 142 438 | +10.1 % | 497 Kč/m²/měs medián 466 | +27.3 % | 3.95 % |
| 6++ | 153 469 Kč/m² medián 148 077 | +11.0 % | 572 Kč/m²/měs medián 589 | +51.5 % | 4.47 % |
| ostatní | 159 735 Kč/m² medián 161 048 | +2.8 % | 860 Kč/m²/měs medián 824 | +8.3 % | 6.46 % |
Sloupce Prodej / Pronájem ukazují průměr (hlavní číslo) i medián (menší řádek pod ním). Sloupce Δ rok = meziroční změna mediánu ceny/m² dané dispozice (oproti stejnému měsíci loňského roku) — odhalí, zda je případný pokles celkového průměru reálný, nebo jen důsledkem jiné skladby nabídky. Medián zobrazujeme záměrně: u jednotlivých dispozic je malý vzorek a jediný extrém by průměrem zkreslil i znaménko změny. Najetím myší na buňku Δ rok zobrazíte průměr i medián (před rokem → nyní). Výnos = (12 × průměrný měsíční pronájem za m²) ÷ průměrná nabídková cena za m². Údaje z aktivních inzerátů s validní cenou a plochou; meziroční sloupec jen pro dispozice s dostatkem dat v obou obdobích.
Nájemné bytů v Praze podle portálu
Průměrné měsíční nájemné za m² bytu na pronájem v Praze podle jednotlivých portálů. Srovnání v rámci jednoho města — vidíte, kde bývá nájem levnější a kde dražší.
| Portál | Relativně | Průměr |
|---|---|---|
| REALITYSPOLU | 444 Kč/m²/měs | |
| NEXT REALITY | 453 Kč/m²/měs | |
| AVÍZO | 460 Kč/m²/měs | |
| REMAX | 463 Kč/m²/měs | |
| Reality.cz | 465 Kč/m²/měs | |
| Via reality | 471 Kč/m²/měs | |
| Annonce | 476 Kč/m²/měs | |
| Bazoš | 486 Kč/m²/měs | |
| iDnes | 496 Kč/m²/měs | |
| České Reality | 499 Kč/m²/měs | |
| M&M Reality | 499 Kč/m²/měs | |
| CENTURY 21 | 500 Kč/m²/měs | |
| Sreality | 500 Kč/m²/měs | |
| UlovDomov | 501 Kč/m²/měs | |
| Svoboda & Williams | 517 Kč/m²/měs | |
| Bezrealitky | 579 Kč/m²/měs |
Nejlevnější je REALITYSPOLU (444 Kč/m²/měs), nejdražší Bezrealitky (579 Kč/m²/měs). Zobrazeny jen zdroje s alespoň 20 nemovitostmi ve vzorku. Průměry odrážejí skladbu nabídky daného zdroje (velikosti, lokality, stáří nemovitostí). Medián a orientační počet se zobrazí po najetí myší na hodnotu.
Vývoj nájemného bytů v Praze — srpen 2026
| Ukazatel | Začátek měsíce | Konec měsíce | Změna |
|---|---|---|---|
| Aktivních inzerátů na pronájem | 6 451 | 5 496 | -14.8 % |
| Průměrné nájemné za m² | 516 Kč/měs | 515 Kč/měs | -0.1 % |
| Medián nájemného za m² | 482 Kč/měs | 486 Kč/měs | +0.7 % |
| Meziroční změna průměrného nájemného za m² | — | +3.6 % | |
Snapshot porovnává průměr/medián aktivní nabídky k 1. dni a poslednímu dni měsíce srpen 2026. Aktivní k danému datu = nabídka byla ten den dostupná. Stejnou nemovitost na více portálech sjednocujeme do jednoho záznamu.
Výnos z pronájmu bytů v Praze
Průměrné měsíční nájemné bytu v Praze činí 509 Kč/m²/měs (5 544 aktivních inzerátů). Při srovnání s průměrnou nabídkovou prodejní cenou 175 507 Kč/m² vychází hrubý roční výnos z pronájmu na 3.48 %.
Výnos je jen jedno z kritérií. Porovnat investiční lokality podle výnosu, růstu cen a rizik můžete napříč kraji, okresy i obcemi.
Podrobné prodejní ceny bytů v Praze — pro srovnání s nájemným v tabulce výše — najdete na stránce Ceny bytů v Praze (prodej).
