Ceny pronájmu bytů v České republice
Data za srpen 2026
Kolik stojí pronájem bytu podle města — průměrné a mediánové nájemné za m² za měsíc, meziměsíční i meziroční vývoj a hrubý výnos z pronájmu. Statistiky vycházejí z 10 451 aktuálně nabízených bytů k pronájmu v 20 městech ČR, agregovaných ze všech hlavních inzertních portálů a deduplikovaných, aby stejný inzerát na více portálech nezkreslil průměr.
Nájemné bytů podle města
Průměrné měsíční nájemné za m². Klikněte na konkrétní město pro detailní přehled.
| Město | Inzerátů | Δ inzerátů ⓘ | Zlevnilo ⓘ | Zdražilo ⓘ | Průměr/m²/měs | Medián/m²/měs | Změna/měs. ⓘ | Změna/rok ⓘ | Výnos ⓘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Praha | 5 496 | -14.8 % | 10.5 %-1.3 p. b. | 5.6 %-0.2 p. b. | 515 Kč | 486 Kč | -0.1 % | +3.6 % | 3.52 % |
| Brno | 939 | -28.4 % | 8.4 %+0.9 p. b. | 5.6 %-0.8 p. b. | 443 Kč | 424 Kč | +2.2 % | +7.0 % | 3.82 % |
| Ostrava | 744 | -12.3 % | 12.2 %-1.9 p. b. | 3.3 %-1.5 p. b. | 260 Kč | 245 Kč | +0.5 % | +5.1 % | 3.94 % |
| Plzeň | 502 | -4.4 % | 6.9 %-1.7 p. b. | 2.1 %-1.1 p. b. | 317 Kč | 302 Kč | +0.4 % | +1.4 % | 3.95 % |
| Liberec | 165 | -13.6 % | 9.1 %-3.3 p. b. | 2.9 %+0.6 p. b. | 315 Kč | 300 Kč | -1.3 % | +11.7 % | 3.91 % |
| Olomouc | 404 | -19.8 % | 9.4 %-0.4 p. b. | 4.6 %+0.5 p. b. | 313 Kč | 302 Kč | +1.1 % | +1.0 % | 3.81 % |
| České Budějovice | 196 | -30.7 % | 5.3 %-1.3 p. b. | 4.7 %+0.9 p. b. | 286 Kč | 281 Kč | +0.0 % | +0.6 % | 3.57 % |
| Hradec Králové | 214 | -10.8 % | 6.4 %-0.5 p. b. | 2.3 %-1.3 p. b. | 331 Kč | 312 Kč | +0.5 % | +6.1 % | 3.78 % |
| Pardubice | 154 | +6.9 % | 6.5 %+1.6 p. b. | 3.2 %+0.8 p. b. | 329 Kč | 312 Kč | +1.0 % | +4.2 % | 4.02 % |
| Ústí nad Labem | 244 | -2.8 % | 6.7 %-1.9 p. b. | 2.1 %-0.3 p. b. | 229 Kč | 226 Kč | +0.2 % | +5.0 % | 5.06 % |
| Zlín | 152 | -5.0 % | 6.9 %-2.0 p. b. | 3.3 %-0.5 p. b. | 295 Kč | 281 Kč | -0.8 % | -4.3 % | 3.75 % |
| Kladno | 109 | -21.0 % | 7.3 %-5.8 p. b. | 4.0 %+0.5 p. b. | 344 Kč | 343 Kč | -2.8 % | +5.3 % | 3.54 % |
| Most | 212 | -14.5 % | 9.7 %-1.6 p. b. | 4.1 %-0.2 p. b. | 237 Kč | 229 Kč | -0.4 % | +3.4 % | 6.18 % |
| Opava | 117 | -20.9 % | 5.9 %-4.2 p. b. | 3.0 %-1.7 p. b. | 233 Kč | 215 Kč | -4.2 % | +1.5 % | 3.76 % |
| Jihlava | 87 | -5.4 % | 3.3 %-6.2 p. b. | 0.0 %-2.8 p. b. | 265 Kč | 255 Kč | -1.7 % | -0.3 % | 4.11 % |
| Teplice | 139 | +3.7 % | 10.4 %+5.5 p. b. | 3.8 %+2.4 p. b. | 230 Kč | 224 Kč | +2.1 % | +6.5 % | 5.67 % |
| Karlovy Vary | 134 | -17.3 % | 7.9 %-4.1 p. b. | 1.2 %+0.0 p. b. | 275 Kč | 257 Kč | -1.7 % | +5.2 % | 4.05 % |
| Karviná | 227 | +5.1 % | 25.7 %+1.8 p. b. | 4.4 %-0.6 p. b. | 195 Kč | 195 Kč | -2.7 % | +19.4 % | 5.39 % |
| Mladá Boleslav | 62 | -26.2 % | 5.6 %+2.4 p. b. | 1.4 %-2.4 p. b. | 375 Kč | 355 Kč | -2.6 % | +18.3 % | 4.48 % |
| Chomutov | 154 | -6.7 % | 6.8 %+1.3 p. b. | 3.6 %-0.8 p. b. | 227 Kč | 225 Kč | -1.4 % | +3.2 % | 5.74 % |
Průměrné a mediánové měsíční nájemné za m² z inzerátů na pronájem aktivních k poslednímu dni měsíce srpen 2026. Sloupec Δ inzerátů = změna počtu inzerátů na pronájem mezi 1. a posledním dnem měsíce, sloupce Zlevnilo a Zdražilo = podíl inzerátů, které v měsíci aspoň jednou snížily, resp. zvýšily nájemné (v závorce posun proti předchozímu měsíci v procentních bodech). Sloupce Změna/měs. a Změna/rok = procentuální změna průměrného nájemného/m². Města jsou seřazena podle počtu obyvatel sestupně. Zobrazena jen města s dostatkem inzerátů na pronájem. Sloupec Výnos = hrubý roční výnos z pronájmu (12 × průměrné nájemné/m² děleno průměrnou nabídkovou prodejní cenou/m²).
Jak rozumět cenám pronájmu
Nájemné za m² za měsíc umožňuje porovnat pronájem bytů různé velikosti a mezi městy navzájem. Celková měsíční platba se spočítá vynásobením plochou bytu.
Průměr vs. medián: průměrné nájemné může zkreslit pár luxusních bytů s vysokým nájmem. Medián — hodnota uprostřed — lépe odpovídá tomu, co reálně zaplatí polovina nájemníků.
Hrubý výnos z pronájmu = 12 × průměrné měsíční nájemné za m² děleno průměrnou nabídkovou prodejní cenou za m². Je to poměr před odečtením daní, správy, oprav a neobsazenosti, ale jako srovnání měst mezi sebou je spolehlivý.
Hledáte konkrétní byt k pronájmu, nebo ke koupi?
Statistiky výše popisují celé město. Konkrétní nabídku k pronájmu i historii nájemného jednotlivých inzerátů najdete v aplikaci Nemovitomat. Zajímají vás naopak prodejní ceny? Přehled najdete na stránce ceny bytů na prodej.
