Nabídkové ceny bytů v České republice

Data za květen 2026

Přehled aktuálních cen bytů na prodej i nájemného v hlavních městech ČR. Statistiky cen vycházejí z 11 829 aktuálně nabízených bytů na prodej, pro každé město doplňujeme i nájemné. Data agregujeme z hlavních realitních portálů a pravidelně aktualizujeme.

Nabídkové ceny bytů podle města

Klikněte na konkrétní město v tabulce pro detailní přehled.

Město Inzerátů Průměr/m² Medián/m² Výnos Změna/měs. ⓘ Změna/rok ⓘ
Praha5 770176 793 Kč169 884 Kč3.37 %+0.6 %+4.1 %
Brno1 247137 282 Kč135 427 Kč3.60 %+0.9 %+6.3 %
Ostrava79076 446 Kč71 250 Kč4.11 %+1.1 %-6.2 %
Plzeň46796 540 Kč93 478 Kč3.82 %+2.2 %+8.9 %
Liberec30491 912 Kč91 842 Kč4.00 %+0.9 %-1.8 %
Olomouc34097 417 Kč95 319 Kč3.68 %-1.4 %-2.9 %
České Budějovice35794 496 Kč92 466 Kč3.66 %-1.0 %+5.1 %
Hradec Králové200100 216 Kč98 333 Kč3.92 %-1.1 %+0.2 %
Pardubice21598 159 Kč94 675 Kč3.91 %+2.8 %+12.5 %
Ústí nad Labem17652 735 Kč52 188 Kč5.12 %+3.0 %+37.0 %
Zlín15995 894 Kč90 000 Kč3.59 %+2.0 %-3.0 %
Kladno325119 356 Kč119 776 Kč3.52 %+7.0 %+7.5 %
Most19944 834 Kč43 220 Kč6.11 %+6.2 %+14.9 %
Opava13772 937 Kč68 354 Kč4.14 %+0.1 %+16.0 %
Jihlava12978 550 Kč76 182 Kč3.97 %+1.2 %+5.0 %
Teplice20250 215 Kč46 715 Kč5.48 %+1.5 %-14.2 %
Karlovy Vary42181 464 Kč78 571 Kč3.82 %+1.9 %-11.4 %
Karviná11147 252 Kč47 193 Kč4.90 %+9.0 %+19.5 %
Mladá Boleslav12994 843 Kč92 807 Kč4.43 %-1.5 %-14.8 %
Chomutov15141 090 Kč39 516 Kč6.43 %-3.2 %+25.9 %

Všechna čísla k poslednímu dni měsíce květen 2026. Průměr a medián prodejní ceny za m² z inzerátů aktivních k tomuto datu. Výnos = hrubý roční výnos z pronájmu ÷ nabídková cena/m². Sloupec Změna/měs. = procentuální změna průměrné nabídkové ceny/m² mezi 1. a posledním dnem měsíce květen 2026. Sloupec Změna/rok = meziroční změna průměrné nabídkové ceny/m² oproti stejnému měsíci loňského roku. Města jsou seřazena podle počtu obyvatel sestupně. Klikněte na město pro detailní přehled.

Nájemné bytů podle města

Průměrné měsíční nájemné za m². Klikněte na konkrétní město pro detailní přehled.

Město Inzerátů Průměr/m²/měs Medián/m²/měs Změna/měs. ⓘ Změna/rok ⓘ
Praha6 400496 Kč470 Kč+0.5 %-5.5 %
Brno1 546412 Kč395 Kč+1.0 %+3.4 %
Ostrava817262 Kč250 Kč-0.7 %+6.5 %
Plzeň534307 Kč291 Kč-1.1 %-8.6 %
Liberec175306 Kč286 Kč-0.9 %-4.1 %
Olomouc603299 Kč289 Kč+0.9 %-8.6 %
České Budějovice342288 Kč278 Kč+0.0 %-8.1 %
Hradec Králové234327 Kč314 Kč-0.5 %+11.4 %
Pardubice146320 Kč310 Kč-1.2 %-4.7 %
Ústí nad Labem295225 Kč216 Kč+0.5 %+11.0 %
Zlín223287 Kč272 Kč-3.3 %-16.4 %
Kladno110350 Kč352 Kč-0.6 %+5.3 %
Most254228 Kč223 Kč-2.8 %-6.0 %
Opava126252 Kč240 Kč+1.2 %+2.9 %
Jihlava119260 Kč242 Kč+0.6 %-6.9 %
Teplice122229 Kč227 Kč+2.7 %-15.7 %
Karlovy Vary154259 Kč250 Kč+3.2 %-21.2 %
Karviná182193 Kč188 Kč+1.8 %+24.7 %
Mladá Boleslav80350 Kč321 Kč+2.1 %+3.5 %
Chomutov167220 Kč218 Kč-2.6 %+4.5 %

Průměrné a mediánové měsíční nájemné za m² z inzerátů na pronájem aktivních k poslednímu dni měsíce květen 2026. Sloupce Změna/měs. a Změna/rok = procentuální změna průměrného nájemného/m². Města jsou seřazena podle počtu obyvatel sestupně. Zobrazena jen města s dostatkem inzerátů na pronájem.

Jak rozumět cenovým údajům

Průměrná nabídková cena je aritmetický průměr všech aktuálně inzerovaných bytů. Může být zkreslena malým počtem luxusních nemovitostí, které posunují průměr nahoru.

Medián je střední hodnota — polovina inzerátů má cenu nižší, polovina vyšší. Pro běžnou nabídku je medián relevantnější než průměr.

Nabídková cena za m² umožňuje porovnání mezi městy a lokalitami nezávisle na velikosti bytu. Je to nejlepší ukazatel pro investiční úvahy.

Sledování konkrétního inzerátu

U každého bytu v aplikaci Nemovitomat vidíte kompletní historii ceny — kdy byl inzerát zveřejněn, kolikrát prodejce zlevnil a o kolik. Inzeráty opakovaně zlevňující prozrazují silnější vyjednávací pozici kupujícího.

Otevřít aplikaci Nemovitomat →