Nabídkové ceny bytů v České republice
Data za červen 2026
Přehled aktuálních cen bytů na prodej i nájemného v hlavních městech ČR. Statistiky cen vycházejí z 12 530 aktuálně nabízených bytů na prodej, pro každé město doplňujeme i nájemné. Data agregujeme z hlavních realitních portálů a pravidelně aktualizujeme.
Nabídkové ceny bytů podle města
Klikněte na konkrétní město v tabulce pro detailní přehled.
| Město | Inzerátů | Průměr/m² | Medián/m² | Výnos | Změna/měs. ⓘ | Změna/rok ⓘ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Praha | 6 186 | 176 457 Kč | 169 987 Kč | 3.42 % | +0.1 % | +3.7 % |
| Brno | 1 297 | 136 983 Kč | 135 882 Kč | 3.72 % | +0.1 % | +6.1 % |
| Ostrava | 835 | 76 821 Kč | 71 486 Kč | 4.09 % | +1.5 % | -0.5 % |
| Plzeň | 492 | 94 930 Kč | 92 407 Kč | 3.99 % | -1.8 % | +5.5 % |
| Liberec | 307 | 91 810 Kč | 88 778 Kč | 3.92 % | +0.7 % | -2.3 % |
| Olomouc | 331 | 97 184 Kč | 95 270 Kč | 3.86 % | -0.4 % | -2.0 % |
| České Budějovice | 346 | 94 670 Kč | 94 444 Kč | 3.63 % | +1.3 % | +5.0 % |
| Hradec Králové | 225 | 102 467 Kč | 102 618 Kč | 3.85 % | +2.0 % | +4.4 % |
| Pardubice | 231 | 98 668 Kč | 94 595 Kč | 3.81 % | +0.3 % | +13.9 % |
| Ústí nad Labem | 199 | 53 318 Kč | 52 660 Kč | 5.34 % | +0.3 % | +29.6 % |
| Zlín | 201 | 94 108 Kč | 89 041 Kč | 3.58 % | -0.6 % | -0.4 % |
| Kladno | 305 | 115 989 Kč | 110 417 Kč | 3.66 % | +0.3 % | +7.2 % |
| Most | 194 | 46 356 Kč | 44 429 Kč | 6.09 % | +4.7 % | +31.4 % |
| Opava | 153 | 71 667 Kč | 68 354 Kč | 4.07 % | -1.5 % | +8.9 % |
| Jihlava | 124 | 79 254 Kč | 75 455 Kč | 3.93 % | +1.3 % | +5.4 % |
| Teplice | 208 | 47 756 Kč | 46 207 Kč | 6.05 % | -4.1 % | -16.3 % |
| Karlovy Vary | 436 | 81 481 Kč | 77 909 Kč | 3.84 % | -1.1 % | -9.7 % |
| Karviná | 132 | 47 417 Kč | 46 111 Kč | 5.14 % | +1.1 % | +18.2 % |
| Mladá Boleslav | 145 | 92 915 Kč | 90 833 Kč | 4.53 % | -1.0 % | -11.3 % |
| Chomutov | 183 | 46 883 Kč | 40 306 Kč | 5.67 % | +14.1 % | +45.7 % |
Všechna čísla k poslednímu dni měsíce červen 2026. Průměr a medián prodejní ceny za m² z inzerátů aktivních k tomuto datu. Výnos = hrubý roční výnos z pronájmu ÷ nabídková cena/m². Sloupec Změna/měs. = procentuální změna průměrné nabídkové ceny/m² mezi 1. a posledním dnem měsíce červen 2026. Sloupec Změna/rok = meziroční změna průměrné nabídkové ceny/m² oproti stejnému měsíci loňského roku. Města jsou seřazena podle počtu obyvatel sestupně. Klikněte na město pro detailní přehled.
Nájemné bytů podle města
Průměrné měsíční nájemné za m². Klikněte na konkrétní město pro detailní přehled.
| Město | Inzerátů | Průměr/m²/měs | Medián/m²/měs | Změna/měs. ⓘ | Změna/rok ⓘ |
|---|---|---|---|---|---|
| Praha | 6 100 | 503 Kč | 474 Kč | +1.4 % | -4.2 % |
| Brno | 1 324 | 425 Kč | 407 Kč | +4.3 % | +1.3 % |
| Ostrava | 877 | 262 Kč | 250 Kč | -0.1 % | +3.9 % |
| Plzeň | 487 | 315 Kč | 292 Kč | +2.8 % | -4.4 % |
| Liberec | 186 | 300 Kč | 286 Kč | +0.3 % | +1.0 % |
| Olomouc | 540 | 313 Kč | 297 Kč | +3.6 % | -3.8 % |
| České Budějovice | 284 | 286 Kč | 278 Kč | +1.6 % | -7.4 % |
| Hradec Králové | 219 | 329 Kč | 315 Kč | +0.4 % | +11.0 % |
| Pardubice | 123 | 313 Kč | 310 Kč | -0.9 % | -10.4 % |
| Ústí nad Labem | 257 | 237 Kč | 225 Kč | +6.4 % | +18.0 % |
| Zlín | 175 | 281 Kč | 264 Kč | -1.3 % | -10.9 % |
| Kladno | 114 | 354 Kč | 346 Kč | +2.3 % | +8.3 % |
| Most | 225 | 235 Kč | 226 Kč | +2.7 % | +0.7 % |
| Opava | 115 | 243 Kč | 229 Kč | -1.5 % | +9.8 % |
| Jihlava | 102 | 260 Kč | 250 Kč | +2.2 % | -1.2 % |
| Teplice | 109 | 241 Kč | 232 Kč | +4.4 % | +7.4 % |
| Karlovy Vary | 144 | 261 Kč | 234 Kč | +0.1 % | -21.4 % |
| Karviná | 196 | 203 Kč | 199 Kč | +5.5 % | +31.8 % |
| Mladá Boleslav | 79 | 351 Kč | 344 Kč | -0.6 % | +6.8 % |
| Chomutov | 169 | 221 Kč | 214 Kč | +0.1 % | +2.3 % |
Průměrné a mediánové měsíční nájemné za m² z inzerátů na pronájem aktivních k poslednímu dni měsíce červen 2026. Sloupce Změna/měs. a Změna/rok = procentuální změna průměrného nájemného/m². Města jsou seřazena podle počtu obyvatel sestupně. Zobrazena jen města s dostatkem inzerátů na pronájem.
Jak rozumět cenovým údajům
Průměrná nabídková cena je aritmetický průměr všech aktuálně inzerovaných bytů. Může být zkreslena malým počtem luxusních nemovitostí, které posunují průměr nahoru.
Medián je střední hodnota — polovina inzerátů má cenu nižší, polovina vyšší. Pro běžnou nabídku je medián relevantnější než průměr.
Nabídková cena za m² umožňuje porovnání mezi městy a lokalitami nezávisle na velikosti bytu. Je to nejlepší ukazatel pro investiční úvahy.
Sledování konkrétního inzerátu
U každého bytu v aplikaci Nemovitomat vidíte kompletní historii ceny — kdy byl inzerát zveřejněn, kolikrát prodejce zlevnil a o kolik. Inzeráty opakovaně zlevňující prozrazují silnější vyjednávací pozici kupujícího.
