Nabídkové ceny bytů v České republice

Data za červen 2026

Přehled aktuálních cen bytů na prodej i nájemného v hlavních městech ČR. Statistiky cen vycházejí z 12 530 aktuálně nabízených bytů na prodej, pro každé město doplňujeme i nájemné. Data agregujeme z hlavních realitních portálů a pravidelně aktualizujeme.

Nabídkové ceny bytů podle města

Klikněte na konkrétní město v tabulce pro detailní přehled.

Město Inzerátů Průměr/m² Medián/m² Výnos Změna/měs. ⓘ Změna/rok ⓘ
Praha6 186176 457 Kč169 987 Kč3.42 %+0.1 %+3.7 %
Brno1 297136 983 Kč135 882 Kč3.72 %+0.1 %+6.1 %
Ostrava83576 821 Kč71 486 Kč4.09 %+1.5 %-0.5 %
Plzeň49294 930 Kč92 407 Kč3.99 %-1.8 %+5.5 %
Liberec30791 810 Kč88 778 Kč3.92 %+0.7 %-2.3 %
Olomouc33197 184 Kč95 270 Kč3.86 %-0.4 %-2.0 %
České Budějovice34694 670 Kč94 444 Kč3.63 %+1.3 %+5.0 %
Hradec Králové225102 467 Kč102 618 Kč3.85 %+2.0 %+4.4 %
Pardubice23198 668 Kč94 595 Kč3.81 %+0.3 %+13.9 %
Ústí nad Labem19953 318 Kč52 660 Kč5.34 %+0.3 %+29.6 %
Zlín20194 108 Kč89 041 Kč3.58 %-0.6 %-0.4 %
Kladno305115 989 Kč110 417 Kč3.66 %+0.3 %+7.2 %
Most19446 356 Kč44 429 Kč6.09 %+4.7 %+31.4 %
Opava15371 667 Kč68 354 Kč4.07 %-1.5 %+8.9 %
Jihlava12479 254 Kč75 455 Kč3.93 %+1.3 %+5.4 %
Teplice20847 756 Kč46 207 Kč6.05 %-4.1 %-16.3 %
Karlovy Vary43681 481 Kč77 909 Kč3.84 %-1.1 %-9.7 %
Karviná13247 417 Kč46 111 Kč5.14 %+1.1 %+18.2 %
Mladá Boleslav14592 915 Kč90 833 Kč4.53 %-1.0 %-11.3 %
Chomutov18346 883 Kč40 306 Kč5.67 %+14.1 %+45.7 %

Všechna čísla k poslednímu dni měsíce červen 2026. Průměr a medián prodejní ceny za m² z inzerátů aktivních k tomuto datu. Výnos = hrubý roční výnos z pronájmu ÷ nabídková cena/m². Sloupec Změna/měs. = procentuální změna průměrné nabídkové ceny/m² mezi 1. a posledním dnem měsíce červen 2026. Sloupec Změna/rok = meziroční změna průměrné nabídkové ceny/m² oproti stejnému měsíci loňského roku. Města jsou seřazena podle počtu obyvatel sestupně. Klikněte na město pro detailní přehled.

Nájemné bytů podle města

Průměrné měsíční nájemné za m². Klikněte na konkrétní město pro detailní přehled.

Město Inzerátů Průměr/m²/měs Medián/m²/měs Změna/měs. ⓘ Změna/rok ⓘ
Praha6 100503 Kč474 Kč+1.4 %-4.2 %
Brno1 324425 Kč407 Kč+4.3 %+1.3 %
Ostrava877262 Kč250 Kč-0.1 %+3.9 %
Plzeň487315 Kč292 Kč+2.8 %-4.4 %
Liberec186300 Kč286 Kč+0.3 %+1.0 %
Olomouc540313 Kč297 Kč+3.6 %-3.8 %
České Budějovice284286 Kč278 Kč+1.6 %-7.4 %
Hradec Králové219329 Kč315 Kč+0.4 %+11.0 %
Pardubice123313 Kč310 Kč-0.9 %-10.4 %
Ústí nad Labem257237 Kč225 Kč+6.4 %+18.0 %
Zlín175281 Kč264 Kč-1.3 %-10.9 %
Kladno114354 Kč346 Kč+2.3 %+8.3 %
Most225235 Kč226 Kč+2.7 %+0.7 %
Opava115243 Kč229 Kč-1.5 %+9.8 %
Jihlava102260 Kč250 Kč+2.2 %-1.2 %
Teplice109241 Kč232 Kč+4.4 %+7.4 %
Karlovy Vary144261 Kč234 Kč+0.1 %-21.4 %
Karviná196203 Kč199 Kč+5.5 %+31.8 %
Mladá Boleslav79351 Kč344 Kč-0.6 %+6.8 %
Chomutov169221 Kč214 Kč+0.1 %+2.3 %

Průměrné a mediánové měsíční nájemné za m² z inzerátů na pronájem aktivních k poslednímu dni měsíce červen 2026. Sloupce Změna/měs. a Změna/rok = procentuální změna průměrného nájemného/m². Města jsou seřazena podle počtu obyvatel sestupně. Zobrazena jen města s dostatkem inzerátů na pronájem.

Jak rozumět cenovým údajům

Průměrná nabídková cena je aritmetický průměr všech aktuálně inzerovaných bytů. Může být zkreslena malým počtem luxusních nemovitostí, které posunují průměr nahoru.

Medián je střední hodnota — polovina inzerátů má cenu nižší, polovina vyšší. Pro běžnou nabídku je medián relevantnější než průměr.

Nabídková cena za m² umožňuje porovnání mezi městy a lokalitami nezávisle na velikosti bytu. Je to nejlepší ukazatel pro investiční úvahy.

Sledování konkrétního inzerátu

U každého bytu v aplikaci Nemovitomat vidíte kompletní historii ceny — kdy byl inzerát zveřejněn, kolikrát prodejce zlevnil a o kolik. Inzeráty opakovaně zlevňující prozrazují silnější vyjednávací pozici kupujícího.

Otevřít aplikaci Nemovitomat →