Ceny bytů v Plzni
Data za červen 2026
Statistiky vycházejí z 478 aktuálně nabízených bytů na prodej v Plzni, doplněné o nabídky pronájmu (nájemné, výnos z pronájmu). Data agregujeme z hlavních inzertních portálů pokrývajících prakticky celý realitní trh v ČR a pravidelně aktualizujeme. Stejnou nemovitost nabízenou na více portálech sjednocujeme do jednoho záznamu — vidíte reálnou nabídku, ne mnohonásobně započítané inzeráty.
Aktuální statistiky bytů v Plzni
| Ukazatel | Prodej | Pronájem |
|---|---|---|
| Aktivních inzerátů | 478 | 482 |
| Průměrná nabídková cena za m² | 95 641 Kč/m² | 318 Kč/m²/měs |
| Medián nabídkové ceny za m² | 92 500 Kč/m² | 297 Kč/m²/měs |
| Průměrná cena celkem | 6 327 734 Kč | 15 686 Kč/měs |
| Medián ceny celkem | 6 000 000 Kč | 15 000 Kč/měs |
| Průměrná plocha | 70 m² | 55 m² |
| Rozsah | 3 190 000 – 14 431 984 Kč | 4 600 – 30 000 Kč/měs |
Ceny bytů v Plzni podle portálu
Průměrná nabídková cena za m² bytu na prodej v Plzni podle jednotlivých portálů. Protože jde o srovnání v rámci jednoho města, není zkresleno skladbou lokalit — vidíte, kde bývá nabídka levnější a kde dražší.
| Portál | Relativně | Průměr |
|---|---|---|
| Bazoš | 90 140 Kč/m² | |
| Reality.cz | 90 927 Kč/m² | |
| REMAX | 93 174 Kč/m² | |
| České Reality | 93 418 Kč/m² | |
| M&M Reality | 94 186 Kč/m² | |
| Annonce | 95 287 Kč/m² | |
| UlovDomov | 95 646 Kč/m² | |
| Sreality | 96 239 Kč/m² | |
| iDnes | 96 650 Kč/m² | |
| REALITYSPOLU | 96 686 Kč/m² | |
| AVÍZO | 109 599 Kč/m² |
Nejlevnější je Bazoš (90 140 Kč/m²), nejdražší AVÍZO (109 599 Kč/m²). Zobrazeny jen portály s alespoň 20 aktivními inzeráty. Průměry odrážejí skladbu nabídky portálu (velikosti, lokality, stáří nemovitostí). Medián a počet inzerátů se zobrazí po najetí myší na hodnotu.
Nájemné bytů v Plzni podle portálu
Průměrné měsíční nájemné za m² bytu na pronájem v Plzni podle jednotlivých portálů. Srovnání v rámci jednoho města — vidíte, kde bývá nájem levnější a kde dražší.
| Portál | Relativně | Průměr |
|---|---|---|
| Reality.cz | 314 Kč/m²/měs | |
| iDnes | 314 Kč/m²/měs | |
| Sreality | 315 Kč/m²/měs | |
| UlovDomov | 317 Kč/m²/měs | |
| České Reality | 318 Kč/m²/měs | |
| REMAX | 321 Kč/m²/měs | |
| Bazoš | 323 Kč/m²/měs | |
| Annonce | 326 Kč/m²/měs | |
| REALITYSPOLU | 337 Kč/m²/měs | |
| M&M Reality | 345 Kč/m²/měs | |
| Via reality | 345 Kč/m²/měs | |
| Bezrealitky | 365 Kč/m²/měs |
Nejlevnější je Reality.cz (314 Kč/m²/měs), nejdražší Bezrealitky (365 Kč/m²/měs). Zobrazeny jen portály s alespoň 20 aktivními inzeráty. Průměry odrážejí skladbu nabídky portálu (velikosti, lokality, stáří nemovitostí). Medián a počet inzerátů se zobrazí po najetí myší na hodnotu.
Vývoj cen a nájemného bytů v Plzni — červen 2026
| Ukazatel | Začátek měsíce | Konec měsíce | Změna |
|---|---|---|---|
| Aktivních inzerátů na prodej | 479 | 492 | +2.7 % |
| Průměrná nabídková cena za m² | 96 689 Kč | 94 930 Kč | -1.8 % |
| Medián nabídkové ceny za m² | 93 603 Kč | 92 407 Kč | -1.3 % |
| Průměrné nájemné za m² | 307 Kč/měs | 315 Kč/měs | +2.8 % |
| Medián nájemného za m² | 293 Kč/měs | 292 Kč/měs | -0.5 % |
| Roční výnos z pronájmu | 3.80 % | 3.99 % | +0.18 pp |
Z 367 inzerátů aktivních na začátku i konci měsíce 22 % zlevnilo a 2 % zdražilo. Zbytek si držel stejnou cenu.
Snapshot porovnává průměr/medián aktivní nabídky k 1. dni a poslednímu dni měsíce. Aktivní k danému datu = nabídka byla ten den dostupná. Stejnou nemovitost na více portálech sjednocujeme do jednoho záznamu.
Jak dopadly inzeráty bytů v Plzni ukončené za červen 2026
Souhrn za inzeráty, kterým inzerce skončila během měsíce — buď byla nemovitost prodána/pronajata, nebo prodávající stáhl nabídku. Statistika zlevnění a zdražení vychází z porovnání první a poslední uvedené ceny.
| Ukazatel | Prodej | Pronájem |
|---|---|---|
| Ukončených inzerátů | 155 | 479 |
| Z toho zlevnilo | 32.9 % (51) | 23.6 % (113) |
| Průměrná sleva (mezi zlevněnými) | 6.6 % (6 678 Kč/m²) | 9.1 % (33 Kč/m²) |
| Z toho zdražilo | 1.9 % (3) | 1.7 % (8) |
| Průměrné zdražení (mezi zdraženými) | 12.8 % (13 444 Kč/m²) | 9.1 % (29 Kč/m²) |
| Medián délky inzerce | 47 dnů | 28 dnů |
Prodej podle dispozice
| Dispozice | Ukončených | Zlevnilo | Průměrná sleva | Zdražilo | Průměrné zdražení | Medián délky |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1+kk | 17 | 35.3 % | 7.9 % (12 161 Kč/m²) | 0.0 % | — | 36 dnů |
| 1+1 | 14 | 21.4 % | 5.4 % (4 815 Kč/m²) | 0.0 % | — | 47 dnů |
| 2+kk | 27 | 40.7 % | 4.5 % (5 247 Kč/m²) | 0.0 % | — | 90 dnů |
| 2+1 | 32 | 28.1 % | 5.4 % (5 031 Kč/m²) | 3.1 % | 8.4 % (6 792 Kč/m²) | 22 dnů |
| 3+kk | 31 | 41.9 % | 7.4 % (6 352 Kč/m²) | 3.2 % | 28.2 % (32 258 Kč/m²) | 47 dnů |
| 3+1 | 20 | 40.0 % | 8.9 % (7 689 Kč/m²) | 5.0 % | 1.9 % (1 282 Kč/m²) | 104 dnů |
Pronájem podle dispozice
| Dispozice | Ukončených | Zlevnilo | Průměrná sleva | Zdražilo | Průměrné zdražení | Medián délky |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1+kk | 117 | 24.8 % | 9.1 % (36 Kč/m²) | 3.4 % | 13.3 % (44 Kč/m²) | 25 dnů |
| 1+1 | 50 | 14.0 % | 8.1 % (29 Kč/m²) | 0.0 % | — | 22 dnů |
| 2+kk | 139 | 29.5 % | 9.1 % (31 Kč/m²) | 1.4 % | 3.4 % (12 Kč/m²) | 33 dnů |
| 2+1 | 64 | 18.8 % | 6.7 % (18 Kč/m²) | 0.0 % | — | 21 dnů |
| 3+kk | 35 | 17.1 % | 11.7 % (40 Kč/m²) | 2.9 % | 13.0 % (36 Kč/m²) | 40 dnů |
| 3+1 | 42 | 16.7 % | 8.5 % (22 Kč/m²) | 0.0 % | — | 16 dnů |
Sleva/zdražení = rozdíl mezi první a poslední cenou inzerátu. Délka inzerce = počet dní mezi prvním zveřejněním a posledním zaznamenaným zobrazením. Per-dispozice tabulky zahrnují jen dispozice s alespoň 10 ukončenými inzeráty v měsíci. Stejnou nemovitost na více portálech sjednocujeme do jednoho záznamu díky deduplikaci.
Výnosnost pronájmu bytů v Plzni
Průměrný měsíční pronájem bytu v Plzni činí 318 Kč/m²/měs (482 aktivních inzerátů). Při srovnání s průměrnou nabídkovou cenou 95 641 Kč/m² vychází hrubý roční výnos z pronájmu na 3.99 %.
Ceny a výnos podle dispozice
| Dispozice | Prodej Kč/m² průměr / medián |
Δ rok | Pronájem Kč/m²/měs průměr / medián |
Δ rok | Roční výnos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1+kk | 132 955 Kč/m² medián 126 923 | +3.7 % | 422 Kč/m²/měs medián 417 | +26.5 % | 3.81 % |
| 1+1 | 101 288 Kč/m² medián 101 026 | — | 342 Kč/m²/měs medián 333 | +11.3 % | 4.06 % |
| 2+kk | 102 738 Kč/m² medián 103 390 | +12.8 % | 316 Kč/m²/měs medián 312 | -6.6 % | 3.69 % |
| 2+1 | 84 670 Kč/m² medián 82 830 | +3.4 % | 264 Kč/m²/měs medián 252 | -12.5 % | 3.75 % |
| 3+kk | 97 313 Kč/m² medián 97 252 | +0.5 % | 271 Kč/m²/měs medián 272 | — | 3.34 % |
| 3+1 | 81 237 Kč/m² medián 80 629 | +8.4 % | 229 Kč/m²/měs medián 228 | — | 3.38 % |
| 4+kk | 95 511 Kč/m² medián 94 512 | +1.0 % | 244 Kč/m²/měs medián 237 | — | 3.06 % |
| 4+1 | 79 567 Kč/m² medián 81 169 | — | 258 Kč/m²/měs medián 217 | — | 3.89 % |
Sloupce Prodej / Pronájem ukazují průměr (hlavní číslo) i medián (menší řádek pod ním). Sloupce Δ rok = meziroční změna mediánu ceny/m² dané dispozice (oproti stejnému měsíci loňského roku) — odhalí, zda je případný pokles celkového průměru reálný, nebo jen důsledkem jiné skladby nabídky. Medián zobrazujeme záměrně: u jednotlivých dispozic je malý vzorek a jediný extrém by průměrem zkreslil i znaménko změny. Najetím myší na buňku Δ rok zobrazíte průměr i medián (před rokem → nyní). Výnos = (12 × průměrný měsíční pronájem za m²) ÷ průměrná nabídková cena za m². Údaje z aktivních inzerátů s validní cenou a plochou; meziroční sloupec jen pro dispozice s dostatkem dat v obou obdobích.
Co tato čísla znamenají
Průměrná nabídková cena za m² bytu v Plzni činí 95 641 Kč/m², medián 92 500 Kč/m². Rozdíl mezi průměrem a mediánem ukazuje, jak je distribuce cen nakloněná — pokud je průměr výrazně vyšší než medián, znamená to, že trh nahoru táhnou drahé luxusní nemovitosti, zatímco většina nabídek je levnější. Pro běžného kupujícího je proto medián relevantnější údaj.
Nabídkovou cenu za m² je užitečné porovnat s jinými městy — viz ostatní lokality níže.
Jak sledovat vývoj cen konkrétního bytu
Pokud vás zajímá konkrétní inzerát, Nemovitomat zaznamenává každou změnu ceny — vidíte, jak se cena vyvíjela od prvního zveřejnění, kolikrát prodejce zlevnil a kdy. Pro investory je to klíčová informace: inzerát, který opakovaně zlevnil, prozrazuje silnější vyjednávací pozici kupujícího.
