Ceny bytů v Plzni
Data za květen 2026
Statistiky vycházejí z 465 aktuálně nabízených bytů na prodej v Plzni, doplněné o nabídky pronájmu (nájemné, výnos z pronájmu). Data agregujeme z hlavních inzertních portálů pokrývajících prakticky celý realitní trh v ČR a pravidelně aktualizujeme. Stejnou nemovitost nabízenou na více portálech sjednocujeme do jednoho záznamu — vidíte reálnou nabídku, ne mnohonásobně započítané inzeráty.
Aktuální statistiky bytů v Plzni
| Ukazatel | Prodej | Pronájem |
|---|---|---|
| Aktivních inzerátů | 465 | 552 |
| Průměrná nabídková cena za m² | 96 607 Kč/m² | 310 Kč/m²/měs |
| Medián nabídkové ceny za m² | 93 603 Kč/m² | 292 Kč/m²/měs |
| Průměrná cena celkem | 6 337 793 Kč | 15 364 Kč/měs |
| Medián ceny celkem | 5 999 000 Kč | 14 900 Kč/měs |
| Průměrná plocha | 69 m² | 55 m² |
| Rozsah | 3 100 000 – 12 606 048 Kč | 4 600 – 30 000 Kč/měs |
Ceny bytů v Plzni podle portálu
Průměrná nabídková cena za m² bytu na prodej v Plzni podle jednotlivých portálů. Protože jde o srovnání v rámci jednoho města, není zkresleno skladbou lokalit — vidíte, kde bývá nabídka levnější a kde dražší.
| Portál | Relativně | Průměr |
|---|---|---|
| RE/MAX | 90 404 Kč/m² | |
| Bazoš | 91 326 Kč/m² | |
| M&M Reality | 91 997 Kč/m² | |
| České Reality | 94 067 Kč/m² | |
| Reality.cz | 96 393 Kč/m² | |
| Sreality | 96 410 Kč/m² | |
| UlovDomov | 96 447 Kč/m² | |
| iDnes Reality | 97 257 Kč/m² | |
| Annonce | 97 510 Kč/m² |
Nejlevnější je RE/MAX (90 404 Kč/m²), nejdražší Annonce (97 510 Kč/m²). Zobrazeny jen portály s alespoň 20 aktivními inzeráty. Průměry odrážejí skladbu nabídky portálu (velikosti, lokality, stáří nemovitostí). Medián a počet inzerátů se zobrazí po najetí myší na hodnotu.
Nájemné bytů v Plzni podle portálu
Průměrné měsíční nájemné za m² bytu na pronájem v Plzni podle jednotlivých portálů. Srovnání v rámci jednoho města — vidíte, kde bývá nájem levnější a kde dražší.
| Portál | Relativně | Průměr |
|---|---|---|
| České Reality | 301 Kč/m²/měs | |
| RE/MAX | 302 Kč/m²/měs | |
| iDnes Reality | 305 Kč/m²/měs | |
| Sreality | 307 Kč/m²/měs | |
| UlovDomov | 307 Kč/m²/měs | |
| Bazoš | 314 Kč/m²/měs | |
| Reality.cz | 322 Kč/m²/měs | |
| M&M Reality | 322 Kč/m²/měs | |
| Annonce | 324 Kč/m²/měs | |
| Bezrealitky | 362 Kč/m²/měs |
Nejlevnější je České Reality (301 Kč/m²/měs), nejdražší Bezrealitky (362 Kč/m²/měs). Zobrazeny jen portály s alespoň 20 aktivními inzeráty. Průměry odrážejí skladbu nabídky portálu (velikosti, lokality, stáří nemovitostí). Medián a počet inzerátů se zobrazí po najetí myší na hodnotu.
Vývoj cen a nájemného bytů v Plzni — květen 2026
| Ukazatel | Začátek měsíce | Konec měsíce | Změna |
|---|---|---|---|
| Aktivních inzerátů na prodej | 486 | 467 | -3.9 % |
| Průměrná nabídková cena za m² | 94 502 Kč | 96 540 Kč | +2.2 % |
| Medián nabídkové ceny za m² | 91 277 Kč | 93 478 Kč | +2.4 % |
| Průměrné nájemné za m² | 311 Kč/měs | 307 Kč/měs | -1.1 % |
| Medián nájemného za m² | 302 Kč/měs | 291 Kč/měs | -3.5 % |
| Roční výnos z pronájmu | 3.95 % | 3.82 % | -0.13 pp |
Z 336 inzerátů aktivních na začátku i konci měsíce 21 % zlevnilo a 1 % zdražilo. Zbytek si držel stejnou cenu.
Snapshot porovnává průměr/medián aktivní nabídky k 1. dni a poslednímu dni měsíce. Aktivní k danému datu = nabídka byla ten den dostupná. Stejnou nemovitost na více portálech sjednocujeme do jednoho záznamu.
Jak dopadly inzeráty bytů v Plzni ukončené za květen 2026
Souhrn za inzeráty, kterým inzerce skončila během měsíce — buď byla nemovitost prodána/pronajata, nebo prodávající stáhl nabídku. Statistika zlevnění a zdražení vychází z porovnání první a poslední uvedené ceny.
| Ukazatel | Prodej | Pronájem |
|---|---|---|
| Ukončených inzerátů | 179 | 445 |
| Z toho zlevnilo | 27.9 % (50) | 26.3 % (117) |
| Průměrná sleva (mezi zlevněnými) | 6.5 % (5 978 Kč/m²) | 8.3 % (29 Kč/m²) |
| Z toho zdražilo | 3.9 % (7) | 6.1 % (27) |
| Průměrné zdražení (mezi zdraženými) | 4.4 % (4 175 Kč/m²) | 8.8 % (27 Kč/m²) |
| Medián délky inzerce | 58 dnů | 33 dnů |
Prodej podle dispozice
| Dispozice | Ukončených | Zlevnilo | Průměrná sleva | Zdražilo | Průměrné zdražení | Medián délky |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1+kk | 19 | 10.5 % | 5.7 % (9 643 Kč/m²) | 10.5 % | 2.5 % (3 519 Kč/m²) | 58 dnů |
| 1+1 | 13 | 15.4 % | 2.4 % (2 668 Kč/m²) | 0.0 % | — | 41 dnů |
| 2+kk | 29 | 37.9 % | 4.6 % (5 145 Kč/m²) | 0.0 % | — | 64 dnů |
| 2+1 | 52 | 23.1 % | 6.1 % (4 554 Kč/m²) | 3.8 % | 6.3 % (5 063 Kč/m²) | 28 dnů |
| 3+kk | 20 | 45.0 % | 7.7 % (7 472 Kč/m²) | 10.0 % | 5.8 % (5 165 Kč/m²) | 125 dnů |
| 3+1 | 24 | 29.2 % | 7.5 % (6 717 Kč/m²) | 0.0 % | — | 72 dnů |
| 4+kk | 13 | 30.8 % | 9.2 % (9 289 Kč/m²) | 7.7 % | 2.0 % (1 732 Kč/m²) | 61 dnů |
Pronájem podle dispozice
| Dispozice | Ukončených | Zlevnilo | Průměrná sleva | Zdražilo | Průměrné zdražení | Medián délky |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1+kk | 96 | 24.0 % | 9.0 % (40 Kč/m²) | 7.3 % | 8.9 % (30 Kč/m²) | 41 dnů |
| 1+1 | 54 | 35.2 % | 7.8 % (26 Kč/m²) | 7.4 % | 8.9 % (29 Kč/m²) | 39 dnů |
| 2+kk | 133 | 24.8 % | 9.4 % (31 Kč/m²) | 7.5 % | 8.7 % (25 Kč/m²) | 37 dnů |
| 2+1 | 67 | 35.8 % | 6.5 % (17 Kč/m²) | 3.0 % | 1.1 % (5 Kč/m²) | 32 dnů |
| 3+kk | 42 | 19.0 % | 6.7 % (23 Kč/m²) | 7.1 % | 14.0 % (38 Kč/m²) | 26 dnů |
| 3+1 | 34 | 11.8 % | 8.3 % (23 Kč/m²) | 0.0 % | — | 24 dnů |
Sleva/zdražení = rozdíl mezi první a poslední cenou inzerátu. Délka inzerce = počet dní mezi prvním zveřejněním a posledním zaznamenaným zobrazením. Per-dispozice tabulky zahrnují jen dispozice s alespoň 10 ukončenými inzeráty v měsíci. Stejnou nemovitost na více portálech sjednocujeme do jednoho záznamu díky deduplikaci.
Výnosnost pronájmu bytů v Plzni
Průměrný měsíční pronájem bytu v Plzni činí 310 Kč/m²/měs (552 aktivních inzerátů). Při srovnání s průměrnou nabídkovou cenou 96 607 Kč/m² vychází hrubý roční výnos z pronájmu na 3.84 %.
Ceny a výnos podle dispozice
| Dispozice | Prodej Kč/m² průměr / medián |
Δ rok | Pronájem Kč/m²/měs průměr / medián |
Δ rok | Roční výnos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1+kk | 130 925 Kč/m² medián 134 000 | — | 393 Kč/m²/měs medián 380 | +16.4 % | 3.60 % |
| 1+1 | 101 786 Kč/m² medián 99 730 | — | 330 Kč/m²/měs medián 297 | — | 3.89 % |
| 2+kk | 107 238 Kč/m² medián 106 094 | +18.5 % | 303 Kč/m²/měs medián 300 | -6.0 % | 3.39 % |
| 2+1 | 85 573 Kč/m² medián 84 717 | +5.0 % | 266 Kč/m²/měs medián 255 | — | 3.73 % |
| 3+kk | 99 875 Kč/m² medián 97 907 | +1.3 % | 265 Kč/m²/měs medián 257 | — | 3.18 % |
| 3+1 | 79 722 Kč/m² medián 78 684 | +17.6 % | 235 Kč/m²/měs medián 238 | — | 3.54 % |
| 4+kk | 97 008 Kč/m² medián 94 595 | -1.9 % | 252 Kč/m²/měs medián 261 | — | 3.12 % |
| 4+1 | 81 456 Kč/m² medián 82 468 | — | 266 Kč/m²/měs medián 231 | — | 3.92 % |
Sloupce Prodej / Pronájem ukazují průměr (hlavní číslo) i medián (menší řádek pod ním). Sloupce Δ rok = meziroční změna mediánu ceny/m² dané dispozice (oproti stejnému měsíci loňského roku) — odhalí, zda je případný pokles celkového průměru reálný, nebo jen důsledkem jiné skladby nabídky. Medián zobrazujeme záměrně: u jednotlivých dispozic je malý vzorek a jediný extrém by průměrem zkreslil i znaménko změny. Najetím myší na buňku Δ rok zobrazíte průměr i medián (před rokem → nyní). Výnos = (12 × průměrný měsíční pronájem za m²) ÷ průměrná nabídková cena za m². Údaje z aktivních inzerátů s validní cenou a plochou; meziroční sloupec jen pro dispozice s dostatkem dat v obou obdobích.
Co tato čísla znamenají
Průměrná nabídková cena za m² bytu v Plzni činí 96 607 Kč/m², medián 93 603 Kč/m². Rozdíl mezi průměrem a mediánem ukazuje, jak je distribuce cen nakloněná — pokud je průměr výrazně vyšší než medián, znamená to, že trh nahoru táhnou drahé luxusní nemovitosti, zatímco většina nabídek je levnější. Pro běžného kupujícího je proto medián relevantnější údaj.
Nabídkovou cenu za m² je užitečné porovnat s jinými městy — viz ostatní lokality níže.
Jak sledovat vývoj cen konkrétního bytu
Pokud vás zajímá konkrétní inzerát, Nemovitomat zaznamenává každou změnu ceny — vidíte, jak se cena vyvíjela od prvního zveřejnění, kolikrát prodejce zlevnil a kdy. Pro investory je to klíčová informace: inzerát, který opakovaně zlevnil, prozrazuje silnější vyjednávací pozici kupujícího.
