Ceny pronájmu bytů v Plzni
Data za srpen 2026
Statistiky vycházejí z 501 aktuálně nabízených bytů k pronájmu v Plzni, doplněné o srovnání s prodejními cenami (výnos z pronájmu). Data agregujeme z hlavních inzertních portálů pokrývajících prakticky celý realitní trh v ČR a pravidelně aktualizujeme. Stejnou nemovitost nabízenou na více portálech sjednocujeme do jednoho záznamu — vidíte reálnou nabídku, ne mnohonásobně započítané inzeráty.
Aktuální statistiky nájemného bytů v Plzni
| Ukazatel | Pronájem |
|---|---|
| Aktivních inzerátů | 501 |
| Průměrné nájemné za m² | 314 Kč/m²/měs |
| Medián nájemného za m² | 300 Kč/m²/měs |
| Průměrná cena celkem | 15 490 Kč/měs |
| Medián ceny celkem | 15 000 Kč/měs |
| Průměrná plocha | 54 m² |
| Rozsah | 4 600 – 29 000 Kč/měs |
Nájemné bytů v Plzni podle dispozice
Nájemné i výnos z pronájmu se podle dispozice bytu výrazně liší — menší byty mívají vyšší nájem přepočtený na metr, což zvedá i jejich výnos.
Ceny a výnos podle dispozice
| Dispozice | Prodej Kč/m² průměr / medián |
Δ rok | Pronájem Kč/m²/měs průměr / medián |
Δ rok | Roční výnos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1+kk | 124 911 Kč/m² medián 121 717 | +6.6 % | 400 Kč/m²/měs medián 397 | +7.7 % | 3.84 % |
| 1+1 | 107 331 Kč/m² medián 105 000 | +14.4 % | 318 Kč/m²/měs medián 319 | +0.0 % | 3.56 % |
| 2+kk | 102 822 Kč/m² medián 104 955 | +12.7 % | 308 Kč/m²/měs medián 309 | +1.1 % | 3.60 % |
| 2+1 | 85 146 Kč/m² medián 83 621 | +6.0 % | 249 Kč/m²/měs medián 238 | -8.6 % | 3.51 % |
| 3+kk | 98 693 Kč/m² medián 98 802 | +6.3 % | 282 Kč/m²/měs medián 282 | -1.9 % | 3.43 % |
| 3+1 | 81 040 Kč/m² medián 81 579 | +8.4 % | 243 Kč/m²/měs medián 243 | +14.3 % | 3.60 % |
| 4+kk | 95 338 Kč/m² medián 95 506 | +5.8 % | 255 Kč/m²/měs medián 265 | -6.1 % | 3.21 % |
| 4+1 | 82 026 Kč/m² medián 81 410 | +13.0 % | 219 Kč/m²/měs medián 234 | — | 3.20 % |
Sloupce Prodej / Pronájem ukazují průměr (hlavní číslo) i medián (menší řádek pod ním). Sloupce Δ rok = meziroční změna mediánu ceny/m² dané dispozice (oproti stejnému měsíci loňského roku) — odhalí, zda je případný pokles celkového průměru reálný, nebo jen důsledkem jiné skladby nabídky. Medián zobrazujeme záměrně: u jednotlivých dispozic je malý vzorek a jediný extrém by průměrem zkreslil i znaménko změny. Najetím myší na buňku Δ rok zobrazíte průměr i medián (před rokem → nyní). Výnos = (12 × průměrný měsíční pronájem za m²) ÷ průměrná nabídková cena za m². Údaje z aktivních inzerátů s validní cenou a plochou; meziroční sloupec jen pro dispozice s dostatkem dat v obou obdobích.
Nájemné bytů v Plzni podle portálu
Průměrné měsíční nájemné za m² bytu na pronájem v Plzni podle jednotlivých portálů. Srovnání v rámci jednoho města — vidíte, kde bývá nájem levnější a kde dražší.
| Portál | Relativně | Průměr |
|---|---|---|
| UlovDomov | 292 Kč/m²/měs | |
| iDnes | 309 Kč/m²/měs | |
| České Reality | 310 Kč/m²/měs | |
| Annonce | 312 Kč/m²/měs | |
| Reality.cz | 315 Kč/m²/měs | |
| Sreality | 318 Kč/m²/měs | |
| M&M Reality | 319 Kč/m²/měs | |
| REMAX | 319 Kč/m²/měs | |
| Bazoš | 335 Kč/m²/měs | |
| REALITYSPOLU | 336 Kč/m²/měs | |
| Bezrealitky | 356 Kč/m²/měs | |
| Via reality | 360 Kč/m²/měs |
Nejlevnější je UlovDomov (292 Kč/m²/měs), nejdražší Via reality (360 Kč/m²/měs). Zobrazeny jen zdroje s alespoň 20 nemovitostmi ve vzorku. Průměry odrážejí skladbu nabídky daného zdroje (velikosti, lokality, stáří nemovitostí). Medián a orientační počet se zobrazí po najetí myší na hodnotu.
Vývoj nájemného bytů v Plzni — srpen 2026
| Ukazatel | Začátek měsíce | Konec měsíce | Změna |
|---|---|---|---|
| Aktivních inzerátů na pronájem | 525 | 502 | -4.4 % |
| Průměrné nájemné za m² | 316 Kč/měs | 317 Kč/měs | +0.4 % |
| Medián nájemného za m² | 301 Kč/měs | 302 Kč/měs | +0.1 % |
| Meziroční změna průměrného nájemného za m² | — | +1.4 % | |
Snapshot porovnává průměr/medián aktivní nabídky k 1. dni a poslednímu dni měsíce srpen 2026. Aktivní k danému datu = nabídka byla ten den dostupná. Stejnou nemovitost na více portálech sjednocujeme do jednoho záznamu.
Výnos z pronájmu bytů v Plzni
Průměrné měsíční nájemné bytu v Plzni činí 314 Kč/m²/měs (501 aktivních inzerátů). Při srovnání s průměrnou nabídkovou prodejní cenou 96 772 Kč/m² vychází hrubý roční výnos z pronájmu na 3.89 %.
Výnos je jen jedno z kritérií. Porovnat investiční lokality podle výnosu, růstu cen a rizik můžete napříč kraji, okresy i obcemi.
Podrobné prodejní ceny bytů v Plzni — pro srovnání s nájemným v tabulce výše — najdete na stránce Ceny bytů v Plzni (prodej).
