Ceny pronájmu bytů v České republice

Data za srpen 2026

Kolik stojí pronájem bytu podle města — průměrné a mediánové nájemné za m² za měsíc, meziměsíční i meziroční vývoj a hrubý výnos z pronájmu. Statistiky vycházejí z 10 451 aktuálně nabízených bytů k pronájmu v 20 městech ČR, agregovaných ze všech hlavních inzertních portálů a deduplikovaných, aby stejný inzerát na více portálech nezkreslil průměr.

Nájemné bytů podle města

Průměrné měsíční nájemné za m². Klikněte na konkrétní město pro detailní přehled.

Město Inzerátů Δ inzerátů ⓘ Zlevnilo ⓘ Zdražilo ⓘ Průměr/m²/měs Medián/m²/měs Změna/měs. ⓘ Změna/rok ⓘ Výnos ⓘ
Praha5 496-14.8 %10.5 %-1.3 p. b.5.6 %-0.2 p. b.515 Kč486 Kč-0.1 %+3.6 %3.52 %
Brno939-28.4 %8.4 %+0.9 p. b.5.6 %-0.8 p. b.443 Kč424 Kč+2.2 %+7.0 %3.82 %
Ostrava744-12.3 %12.2 %-1.9 p. b.3.3 %-1.5 p. b.260 Kč245 Kč+0.5 %+5.1 %3.94 %
Plzeň502-4.4 %6.9 %-1.7 p. b.2.1 %-1.1 p. b.317 Kč302 Kč+0.4 %+1.4 %3.95 %
Liberec165-13.6 %9.1 %-3.3 p. b.2.9 %+0.6 p. b.315 Kč300 Kč-1.3 %+11.7 %3.91 %
Olomouc404-19.8 %9.4 %-0.4 p. b.4.6 %+0.5 p. b.313 Kč302 Kč+1.1 %+1.0 %3.81 %
České Budějovice196-30.7 %5.3 %-1.3 p. b.4.7 %+0.9 p. b.286 Kč281 Kč+0.0 %+0.6 %3.57 %
Hradec Králové214-10.8 %6.4 %-0.5 p. b.2.3 %-1.3 p. b.331 Kč312 Kč+0.5 %+6.1 %3.78 %
Pardubice154+6.9 %6.5 %+1.6 p. b.3.2 %+0.8 p. b.329 Kč312 Kč+1.0 %+4.2 %4.02 %
Ústí nad Labem244-2.8 %6.7 %-1.9 p. b.2.1 %-0.3 p. b.229 Kč226 Kč+0.2 %+5.0 %5.06 %
Zlín152-5.0 %6.9 %-2.0 p. b.3.3 %-0.5 p. b.295 Kč281 Kč-0.8 %-4.3 %3.75 %
Kladno109-21.0 %7.3 %-5.8 p. b.4.0 %+0.5 p. b.344 Kč343 Kč-2.8 %+5.3 %3.54 %
Most212-14.5 %9.7 %-1.6 p. b.4.1 %-0.2 p. b.237 Kč229 Kč-0.4 %+3.4 %6.18 %
Opava117-20.9 %5.9 %-4.2 p. b.3.0 %-1.7 p. b.233 Kč215 Kč-4.2 %+1.5 %3.76 %
Jihlava87-5.4 %3.3 %-6.2 p. b.0.0 %-2.8 p. b.265 Kč255 Kč-1.7 %-0.3 %4.11 %
Teplice139+3.7 %10.4 %+5.5 p. b.3.8 %+2.4 p. b.230 Kč224 Kč+2.1 %+6.5 %5.67 %
Karlovy Vary134-17.3 %7.9 %-4.1 p. b.1.2 %+0.0 p. b.275 Kč257 Kč-1.7 %+5.2 %4.05 %
Karviná227+5.1 %25.7 %+1.8 p. b.4.4 %-0.6 p. b.195 Kč195 Kč-2.7 %+19.4 %5.39 %
Mladá Boleslav62-26.2 %5.6 %+2.4 p. b.1.4 %-2.4 p. b.375 Kč355 Kč-2.6 %+18.3 %4.48 %
Chomutov154-6.7 %6.8 %+1.3 p. b.3.6 %-0.8 p. b.227 Kč225 Kč-1.4 %+3.2 %5.74 %

Průměrné a mediánové měsíční nájemné za m² z inzerátů na pronájem aktivních k poslednímu dni měsíce srpen 2026. Sloupec Δ inzerátů = změna počtu inzerátů na pronájem mezi 1. a posledním dnem měsíce, sloupce Zlevnilo a Zdražilo = podíl inzerátů, které v měsíci aspoň jednou snížily, resp. zvýšily nájemné (v závorce posun proti předchozímu měsíci v procentních bodech). Sloupce Změna/měs. a Změna/rok = procentuální změna průměrného nájemného/m². Města jsou seřazena podle počtu obyvatel sestupně. Zobrazena jen města s dostatkem inzerátů na pronájem. Sloupec Výnos = hrubý roční výnos z pronájmu (12 × průměrné nájemné/m² děleno průměrnou nabídkovou prodejní cenou/m²).

Jak rozumět cenám pronájmu

Nájemné za m² za měsíc umožňuje porovnat pronájem bytů různé velikosti a mezi městy navzájem. Celková měsíční platba se spočítá vynásobením plochou bytu.

Průměr vs. medián: průměrné nájemné může zkreslit pár luxusních bytů s vysokým nájmem. Medián — hodnota uprostřed — lépe odpovídá tomu, co reálně zaplatí polovina nájemníků.

Hrubý výnos z pronájmu = 12 × průměrné měsíční nájemné za m² děleno průměrnou nabídkovou prodejní cenou za m². Je to poměr před odečtením daní, správy, oprav a neobsazenosti, ale jako srovnání měst mezi sebou je spolehlivý.

Hledáte konkrétní byt k pronájmu, nebo ke koupi?

Statistiky výše popisují celé město. Konkrétní nabídku k pronájmu i historii nájemného jednotlivých inzerátů najdete v aplikaci Nemovitomat. Zajímají vás naopak prodejní ceny? Přehled najdete na stránce ceny bytů na prodej.

Otevřít aplikaci Nemovitomat →

Co dál