Nabídkové ceny domů v České republice

Data za srpen 2026

Přehled aktuálních cen domů na prodej i nájemného v hlavních městech ČR. Statistiky cen vycházejí z 2 889 aktuálně nabízených domů na prodej, pro každé město doplňujeme i nájemné. Data agregujeme z hlavních realitních portálů a pravidelně aktualizujeme.

Nabídkové ceny domů podle města

Klikněte na konkrétní město v tabulce pro detailní přehled.

Město Inzerátů Δ inzerátů ⓘ Zlevnilo ⓘ Zdražilo ⓘ Průměr/m² Medián/m² Výnos Změna/měs. ⓘ Změna/rok ⓘ
Praha916-8.1 %10.9 %+0.1 p. b.2.3 %-0.5 p. b.114 527 Kč113 053 Kč3.54 %+0.6 %+7.6 %
Brno279-0.4 %13.6 %-0.4 p. b.2.0 %-1.3 p. b.91 478 Kč87 375 Kč3.96 %+0.2 %+3.1 %
Ostrava211+1.0 %10.4 %-1.5 p. b.1.5 %-5.3 p. b.56 589 Kč52 222 Kč6.40 %+1.6 %+9.4 %
Plzeň151+2.0 %11.3 %-2.0 p. b.1.1 %-1.0 p. b.78 034 Kč67 727 Kč3.08 %+0.7 %+8.2 %
Liberec109-12.8 %7.5 %-3.2 p. b.1.4 %-2.4 p. b.68 478 Kč67 000 Kč4.24 %-0.6 %-2.2 %
Olomouc89-17.6 %13.6 %-0.6 p. b.1.5 %-0.5 p. b.66 058 Kč63 158 Kč5.20 %-10.3 %+8.9 %
České Budějovice79-6.0 %7.4 %-0.8 p. b.2.8 %+1.9 p. b.64 498 Kč60 406 Kč3.40 %-1.6 %+11.2 %
Hradec Králové114-8.1 %9.4 %+1.3 p. b.0.7 %-1.1 p. b.80 720 Kč74 192 Kč5.29 %-0.1 %+23.1 %
Pardubice114-7.3 %9.5 %+1.8 p. b.1.5 %-0.5 p. b.71 217 Kč68 000 Kč5.20 %+0.9 %+7.0 %
Ústí nad Labem87-13.0 %18.2 %+4.7 p. b.0.8 %-0.8 p. b.45 415 Kč36 772 Kč2.57 %-2.9 %+1.2 %
Zlín145+1.4 %9.5 %-0.6 p. b.1.1 %-0.1 p. b.64 772 Kč61 927 Kč3.04 %+5.7 %+4.2 %
Kladno112-10.4 %11.3 %+0.2 p. b.4.0 %+0.7 p. b.68 143 Kč66 606 Kč5.02 %+2.2 %+6.9 %
Most20+17.6 %13.0 %+5.4 p. b.0.0 %+0.0 p. b.41 412 Kč42 778 Kč6.20 %-11.7 %+14.7 %
Opava64-11.1 %11.4 %+0.9 p. b.0.0 %+0.0 p. b.45 116 Kč39 474 Kč6.47 %+2.4 %+17.9 %
Jihlava59-10.6 %9.6 %-5.1 p. b.0.0 %-1.3 p. b.53 494 Kč47 090 Kč4.81 %-3.8 %-3.0 %
Teplice69-1.4 %4.9 %-5.3 p. b.1.2 %+1.2 p. b.49 689 Kč43 636 Kč5.43 %+6.6 %+7.6 %
Karlovy Vary100-13.8 %4.7 %-3.9 p. b.4.7 %+4.0 p. b.54 218 Kč51 217 Kč3.50 %+2.5 %+14.6 %
Karviná35-14.6 %6.7 %-5.6 p. b.0.0 %+0.0 p. b.31 836 Kč31 667 Kč4.00 %-2.5 %-26.6 %
Mladá Boleslav99-7.5 %1.7 %-8.2 p. b.0.0 %-0.8 p. b.70 190 Kč70 714 Kč4.59 %-2.4 %+10.2 %
Chomutov37-11.9 %17.6 %+3.1 p. b.0.0 %+0.0 p. b.62 930 Kč49 889 Kč3.85 %+12.0 %+28.8 %

Všechna čísla k poslednímu dni měsíce srpen 2026. Průměr a medián prodejní ceny za m² z inzerátů domů aktivních k tomuto datu. Výnos = hrubý roční výnos z pronájmu ÷ nabídková cena/m². Sloupec Δ inzerátů = změna počtu inzerátů mezi 1. a posledním dnem měsíce, sloupce Zlevnilo a Zdražilo = podíl inzerátů, které v měsíci aspoň jednou snížily, resp. zvýšily cenu (v závorce posun proti předchozímu měsíci v procentních bodech). Sloupec Změna/měs. = procentuální změna průměrné nabídkové ceny/m² mezi 1. a posledním dnem měsíce srpen 2026. Sloupec Změna/rok = meziroční změna průměrné nabídkové ceny/m² oproti stejnému měsíci loňského roku. Města jsou seřazena podle počtu obyvatel sestupně. Klikněte na město pro detailní přehled.

Nájemné domů podle města

Průměrné měsíční nájemné za m². Klikněte na konkrétní město pro detailní přehled.

Město Inzerátů Δ inzerátů ⓘ Zlevnilo ⓘ Zdražilo ⓘ Průměr/m²/měs Medián/m²/měs Změna/měs. ⓘ Změna/rok ⓘ
Praha306-0.3 %12.1 %+0.2 p. b.2.4 %-0.4 p. b.337 Kč317 Kč-0.5 %-1.2 %
Brno16-5.9 %3.4 %-3.4 p. b.3.4 %-3.4 p. b.302 Kč253 Kč-18.9 %-2.2 %
Ostrava20-4.8 %3.1 %-0.1 p. b.3.1 %+3.1 p. b.302 Kč300 Kč-5.2 %+14.7 %
Plzeň2-75.0 %8.3 %+8.3 p. b.0.0 %-5.6 p. b.200 Kč225 Kč+0.7 %-23.0 %
Liberec4+100.0 %0.0 %+0.0 p. b.0.0 %+0.0 p. b.242 Kč241 Kč+8.7 %+26.6 %
Olomouc8+0.0 %0.0 %-18.2 p. b.23.1 %+14.0 p. b.286 Kč291 Kč+13.8 %+44.3 %
České Budějovice2+100.0 %0.0 %+0.0 p. b.0.0 %+0.0 p. b.183 Kč267 Kč-3.4 %-24.0 %
Hradec Králové5-28.6 %0.0 %+0.0 p. b.0.0 %-9.1 p. b.356 Kč278 Kč+29.9 %-18.7 %
Pardubice5+0.0 %0.0 %+0.0 p. b.0.0 %+0.0 p. b.309 Kč342 Kč+12.2 %+14.3 %
Ústí nad Labem3+50.0 %0.0 %+0.0 p. b.16.7 %+16.7 p. b.97 Kč51 Kč-66.1 %-43.6 %
Zlín3-57.1 %0.0 %+0.0 p. b.0.0 %-7.1 p. b.164 Kč130 Kč-15.5 %-22.2 %
Kladno1-85.7 %0.0 %+0.0 p. b.12.5 %+12.5 p. b.285 Kč285 Kč-3.0 %+4.4 %
Most6+0.0 %0.0 %-12.5 p. b.0.0 %+0.0 p. b.214 Kč223 Kč-26.8 %-36.7 %
Opava3+50.0 %0.0 %+0.0 p. b.0.0 %+0.0 p. b.243 Kč250 Kč+32.8 %-10.7 %
Jihlava2-50.0 %0.0 %-25.0 p. b.14.3 %+14.3 p. b.214 Kč255 Kč+17.6 %+54.5 %
Teplice3+0.0 %0.0 %+0.0 p. b.0.0 %+0.0 p. b.225 Kč182 Kč+0.0 %+23.7 %
Karlovy Vary5+66.7 %16.7 %+16.7 p. b.0.0 %+0.0 p. b.158 Kč142 Kč-5.3 %-21.8 %
Karviná1+0.0 %0.0 %+0.0 p. b.0.0 %+0.0 p. b.106 Kč106 Kč+0.0 %+12.2 %
Mladá Boleslav6-14.3 %0.0 %+0.0 p. b.0.0 %+0.0 p. b.269 Kč278 Kč+12.8 %+11.5 %
Chomutov2+0.0 %0.0 %+0.0 p. b.0.0 %+0.0 p. b.202 Kč339 Kč+0.0 %+41.4 %

Průměrné a mediánové měsíční nájemné za m² z inzerátů na pronájem aktivních k poslednímu dni měsíce srpen 2026. Sloupec Δ inzerátů = změna počtu inzerátů na pronájem mezi 1. a posledním dnem měsíce, sloupce Zlevnilo a Zdražilo = podíl inzerátů, které v měsíci aspoň jednou snížily, resp. zvýšily nájemné (v závorce posun proti předchozímu měsíci v procentních bodech). Sloupce Změna/měs. a Změna/rok = procentuální změna průměrného nájemného/m². Města jsou seřazena podle počtu obyvatel sestupně. Zobrazena jen města s dostatkem inzerátů na pronájem.

Jak rozumět cenovým údajům

Průměrná nabídková cena je aritmetický průměr všech aktuálně inzerovaných domů. Může být zkreslena malým počtem luxusních nemovitostí.

Medián je střední hodnota — polovina inzerátů má cenu nižší, polovina vyšší. Pro běžnou nabídku je medián relevantnější než průměr.

Nabídková cena za m² umožňuje porovnání mezi městy nezávisle na velikosti domu.

Sledování konkrétního inzerátu

U každého domu v aplikaci Nemovitomat vidíte historii nabídkové ceny — od prvního zaznamenaného údaje po ten poslední, kolikrát cena klesla a o kolik.

Otevřít aplikaci Nemovitomat →