Ceny bytů v Pardubicích
Data za květen 2026
Statistiky vycházejí z 204 aktuálně nabízených bytů na prodej v Pardubicích, doplněné o nabídky pronájmu (nájemné, výnos z pronájmu). Data agregujeme z hlavních inzertních portálů pokrývajících prakticky celý realitní trh v ČR a pravidelně aktualizujeme. Stejnou nemovitost nabízenou na více portálech sjednocujeme do jednoho záznamu — vidíte reálnou nabídku, ne mnohonásobně započítané inzeráty.
Aktuální statistiky bytů v Pardubicích
| Ukazatel | Prodej | Pronájem |
|---|---|---|
| Aktivních inzerátů | 204 | 149 |
| Průměrná nabídková cena za m² | 97 774 Kč/m² | 315 Kč/m²/měs |
| Medián nabídkové ceny za m² | 94 875 Kč/m² | 308 Kč/m²/měs |
| Průměrná cena celkem | 6 727 233 Kč | 15 743 Kč/měs |
| Medián ceny celkem | 6 100 000 Kč | 15 500 Kč/měs |
| Průměrná plocha | 71 m² | 54 m² |
| Rozsah | 3 490 000 – 15 800 000 Kč | 6 500 – 26 000 Kč/měs |
Ceny bytů v Pardubicích podle portálu
Průměrná nabídková cena za m² bytu na prodej v Pardubicích podle jednotlivých portálů. Protože jde o srovnání v rámci jednoho města, není zkresleno skladbou lokalit — vidíte, kde bývá nabídka levnější a kde dražší.
| Portál | Relativně | Průměr |
|---|---|---|
| Bazoš | 89 274 Kč/m² | |
| Annonce | 93 079 Kč/m² | |
| České Reality | 93 919 Kč/m² | |
| iDnes Reality | 96 755 Kč/m² | |
| Sreality | 98 258 Kč/m² |
Nejlevnější je Bazoš (89 274 Kč/m²), nejdražší Sreality (98 258 Kč/m²). Zobrazeny jen portály s alespoň 20 aktivními inzeráty. Průměry odrážejí skladbu nabídky portálu (velikosti, lokality, stáří nemovitostí). Medián a počet inzerátů se zobrazí po najetí myší na hodnotu.
Nájemné bytů v Pardubicích podle portálu
Průměrné měsíční nájemné za m² bytu na pronájem v Pardubicích podle jednotlivých portálů. Srovnání v rámci jednoho města — vidíte, kde bývá nájem levnější a kde dražší.
| Portál | Relativně | Průměr |
|---|---|---|
| UlovDomov | 295 Kč/m²/měs | |
| Bazoš | 315 Kč/m²/měs | |
| Sreality | 318 Kč/m²/měs | |
| České Reality | 319 Kč/m²/měs | |
| iDnes Reality | 329 Kč/m²/měs |
Nejlevnější je UlovDomov (295 Kč/m²/měs), nejdražší iDnes Reality (329 Kč/m²/měs). Zobrazeny jen portály s alespoň 20 aktivními inzeráty. Průměry odrážejí skladbu nabídky portálu (velikosti, lokality, stáří nemovitostí). Medián a počet inzerátů se zobrazí po najetí myší na hodnotu.
Vývoj cen a nájemného bytů v Pardubicích — květen 2026
| Ukazatel | Začátek měsíce | Konec měsíce | Změna |
|---|---|---|---|
| Aktivních inzerátů na prodej | 218 | 215 | -1.4 % |
| Průměrná nabídková cena za m² | 95 444 Kč | 98 159 Kč | +2.8 % |
| Medián nabídkové ceny za m² | 92 714 Kč | 94 675 Kč | +2.1 % |
| Průměrné nájemné za m² | 324 Kč/měs | 320 Kč/měs | -1.2 % |
| Medián nájemného za m² | 314 Kč/měs | 310 Kč/měs | -1.3 % |
| Roční výnos z pronájmu | 4.07 % | 3.91 % | -0.16 pp |
Z 140 inzerátů aktivních na začátku i konci měsíce 34 % zlevnilo a 0 % zdražilo. Zbytek si držel stejnou cenu.
Snapshot porovnává průměr/medián aktivní nabídky k 1. dni a poslednímu dni měsíce. Aktivní k danému datu = nabídka byla ten den dostupná. Stejnou nemovitost na více portálech sjednocujeme do jednoho záznamu.
Jak dopadly inzeráty bytů v Pardubicích ukončené za květen 2026
Souhrn za inzeráty, kterým inzerce skončila během měsíce — buď byla nemovitost prodána/pronajata, nebo prodávající stáhl nabídku. Statistika zlevnění a zdražení vychází z porovnání první a poslední uvedené ceny.
| Ukazatel | Prodej | Pronájem |
|---|---|---|
| Ukončených inzerátů | 90 | 171 |
| Z toho zlevnilo | 37.8 % (34) | 20.5 % (35) |
| Průměrná sleva (mezi zlevněnými) | 6.3 % (6 148 Kč/m²) | 8.8 % (33 Kč/m²) |
| Z toho zdražilo | 5.6 % (5) | 3.5 % (6) |
| Průměrné zdražení (mezi zdraženými) | 17.4 % (14 198 Kč/m²) | 11.8 % (40 Kč/m²) |
| Medián délky inzerce | 60 dnů | 29 dnů |
Prodej podle dispozice
| Dispozice | Ukončených | Zlevnilo | Průměrná sleva | Zdražilo | Průměrné zdražení | Medián délky |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2+kk | 18 | 27.8 % | 6.8 % (7 294 Kč/m²) | 11.1 % | 18.5 % (19 423 Kč/m²) | 40 dnů |
| 2+1 | 11 | 36.4 % | 7.2 % (6 534 Kč/m²) | 0.0 % | — | 58 dnů |
| 3+kk | 18 | 33.3 % | 5.7 % (5 618 Kč/m²) | 5.6 % | 16.6 % (6 086 Kč/m²) | 70 dnů |
| 3+1 | 28 | 42.9 % | 6.3 % (5 624 Kč/m²) | 7.1 % | 16.7 % (13 028 Kč/m²) | 79 dnů |
Pronájem podle dispozice
| Dispozice | Ukončených | Zlevnilo | Průměrná sleva | Zdražilo | Průměrné zdražení | Medián délky |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1+kk | 32 | 15.6 % | 9.6 % (41 Kč/m²) | 6.2 % | 6.1 % (25 Kč/m²) | 35 dnů |
| 1+1 | 22 | 27.3 % | 14.7 % (58 Kč/m²) | 0.0 % | — | 30 dnů |
| 2+kk | 42 | 16.7 % | 8.1 % (30 Kč/m²) | 2.4 % | 2.6 % (7 Kč/m²) | 27 dnů |
| 2+1 | 32 | 12.5 % | 5.0 % (16 Kč/m²) | 6.2 % | 16.5 % (53 Kč/m²) | 25 dnů |
| 3+kk | 15 | 53.3 % | 7.8 % (25 Kč/m²) | 0.0 % | — | 83 dnů |
| 3+1 | 19 | 21.1 % | 5.7 % (18 Kč/m²) | 0.0 % | — | 24 dnů |
Sleva/zdražení = rozdíl mezi první a poslední cenou inzerátu. Délka inzerce = počet dní mezi prvním zveřejněním a posledním zaznamenaným zobrazením. Per-dispozice tabulky zahrnují jen dispozice s alespoň 10 ukončenými inzeráty v měsíci. Stejnou nemovitost na více portálech sjednocujeme do jednoho záznamu díky deduplikaci.
Výnosnost pronájmu bytů v Pardubicích
Průměrný měsíční pronájem bytu v Pardubicích činí 315 Kč/m²/měs (149 aktivních inzerátů). Při srovnání s průměrnou nabídkovou cenou 97 774 Kč/m² vychází hrubý roční výnos z pronájmu na 3.87 %.
Ceny a výnos podle dispozice
| Dispozice | Prodej Kč/m² průměr / medián |
Δ rok | Pronájem Kč/m²/měs průměr / medián |
Δ rok | Roční výnos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1+kk | 128 680 Kč/m² medián 129 523 | — | 385 Kč/m²/měs medián 375 | +5.3 % | 3.59 % |
| 2+kk | 106 516 Kč/m² medián 107 500 | — | 316 Kč/m²/měs medián 316 | +9.6 % | 3.55 % |
| 2+1 | 88 885 Kč/m² medián 90 365 | — | 263 Kč/m²/měs medián 256 | — | 3.55 % |
| 3+kk | 103 677 Kč/m² medián 101 169 | — | 279 Kč/m²/měs medián 266 | — | 3.23 % |
| 3+1 | 86 606 Kč/m² medián 85 571 | — | 253 Kč/m²/měs medián 249 | — | 3.51 % |
Sloupce Prodej / Pronájem ukazují průměr (hlavní číslo) i medián (menší řádek pod ním). Sloupce Δ rok = meziroční změna mediánu ceny/m² dané dispozice (oproti stejnému měsíci loňského roku) — odhalí, zda je případný pokles celkového průměru reálný, nebo jen důsledkem jiné skladby nabídky. Medián zobrazujeme záměrně: u jednotlivých dispozic je malý vzorek a jediný extrém by průměrem zkreslil i znaménko změny. Najetím myší na buňku Δ rok zobrazíte průměr i medián (před rokem → nyní). Výnos = (12 × průměrný měsíční pronájem za m²) ÷ průměrná nabídková cena za m². Údaje z aktivních inzerátů s validní cenou a plochou; meziroční sloupec jen pro dispozice s dostatkem dat v obou obdobích.
Co tato čísla znamenají
Průměrná nabídková cena za m² bytu v Pardubicích činí 97 774 Kč/m², medián 94 875 Kč/m². Rozdíl mezi průměrem a mediánem ukazuje, jak je distribuce cen nakloněná — pokud je průměr výrazně vyšší než medián, znamená to, že trh nahoru táhnou drahé luxusní nemovitosti, zatímco většina nabídek je levnější. Pro běžného kupujícího je proto medián relevantnější údaj.
Nabídkovou cenu za m² je užitečné porovnat s jinými městy — viz ostatní lokality níže.
Jak sledovat vývoj cen konkrétního bytu
Pokud vás zajímá konkrétní inzerát, Nemovitomat zaznamenává každou změnu ceny — vidíte, jak se cena vyvíjela od prvního zveřejnění, kolikrát prodejce zlevnil a kdy. Pro investory je to klíčová informace: inzerát, který opakovaně zlevnil, prozrazuje silnější vyjednávací pozici kupujícího.
