Nabídkové ceny bytů v České republice
Data za květen 2026
Přehled aktuálních cen bytů na prodej i nájemného v hlavních městech ČR. Statistiky cen vycházejí z 11 829 aktuálně nabízených bytů na prodej, pro každé město doplňujeme i nájemné. Data agregujeme z hlavních realitních portálů a pravidelně aktualizujeme.
Nabídkové ceny bytů podle města
Klikněte na konkrétní město v tabulce pro detailní přehled.
| Město | Inzerátů | Průměr/m² | Medián/m² | Výnos | Změna/měs. ⓘ | Změna/rok ⓘ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Praha | 5 770 | 176 793 Kč | 169 884 Kč | 3.37 % | +0.6 % | +4.1 % |
| Brno | 1 247 | 137 282 Kč | 135 427 Kč | 3.60 % | +0.9 % | +6.3 % |
| Ostrava | 790 | 76 446 Kč | 71 250 Kč | 4.11 % | +1.1 % | -6.2 % |
| Plzeň | 467 | 96 540 Kč | 93 478 Kč | 3.82 % | +2.2 % | +8.9 % |
| Liberec | 304 | 91 912 Kč | 91 842 Kč | 4.00 % | +0.9 % | -1.8 % |
| Olomouc | 340 | 97 417 Kč | 95 319 Kč | 3.68 % | -1.4 % | -2.9 % |
| České Budějovice | 357 | 94 496 Kč | 92 466 Kč | 3.66 % | -1.0 % | +5.1 % |
| Hradec Králové | 200 | 100 216 Kč | 98 333 Kč | 3.92 % | -1.1 % | +0.2 % |
| Pardubice | 215 | 98 159 Kč | 94 675 Kč | 3.91 % | +2.8 % | +12.5 % |
| Ústí nad Labem | 176 | 52 735 Kč | 52 188 Kč | 5.12 % | +3.0 % | +37.0 % |
| Zlín | 159 | 95 894 Kč | 90 000 Kč | 3.59 % | +2.0 % | -3.0 % |
| Kladno | 325 | 119 356 Kč | 119 776 Kč | 3.52 % | +7.0 % | +7.5 % |
| Most | 199 | 44 834 Kč | 43 220 Kč | 6.11 % | +6.2 % | +14.9 % |
| Opava | 137 | 72 937 Kč | 68 354 Kč | 4.14 % | +0.1 % | +16.0 % |
| Jihlava | 129 | 78 550 Kč | 76 182 Kč | 3.97 % | +1.2 % | +5.0 % |
| Teplice | 202 | 50 215 Kč | 46 715 Kč | 5.48 % | +1.5 % | -14.2 % |
| Karlovy Vary | 421 | 81 464 Kč | 78 571 Kč | 3.82 % | +1.9 % | -11.4 % |
| Karviná | 111 | 47 252 Kč | 47 193 Kč | 4.90 % | +9.0 % | +19.5 % |
| Mladá Boleslav | 129 | 94 843 Kč | 92 807 Kč | 4.43 % | -1.5 % | -14.8 % |
| Chomutov | 151 | 41 090 Kč | 39 516 Kč | 6.43 % | -3.2 % | +25.9 % |
Všechna čísla k poslednímu dni měsíce květen 2026. Průměr a medián prodejní ceny za m² z inzerátů aktivních k tomuto datu. Výnos = hrubý roční výnos z pronájmu ÷ nabídková cena/m². Sloupec Změna/měs. = procentuální změna průměrné nabídkové ceny/m² mezi 1. a posledním dnem měsíce květen 2026. Sloupec Změna/rok = meziroční změna průměrné nabídkové ceny/m² oproti stejnému měsíci loňského roku. Města jsou seřazena podle počtu obyvatel sestupně. Klikněte na město pro detailní přehled.
Nájemné bytů podle města
Průměrné měsíční nájemné za m². Klikněte na konkrétní město pro detailní přehled.
| Město | Inzerátů | Průměr/m²/měs | Medián/m²/měs | Změna/měs. ⓘ | Změna/rok ⓘ |
|---|---|---|---|---|---|
| Praha | 6 400 | 496 Kč | 470 Kč | +0.5 % | -5.5 % |
| Brno | 1 546 | 412 Kč | 395 Kč | +1.0 % | +3.4 % |
| Ostrava | 817 | 262 Kč | 250 Kč | -0.7 % | +6.5 % |
| Plzeň | 534 | 307 Kč | 291 Kč | -1.1 % | -8.6 % |
| Liberec | 175 | 306 Kč | 286 Kč | -0.9 % | -4.1 % |
| Olomouc | 603 | 299 Kč | 289 Kč | +0.9 % | -8.6 % |
| České Budějovice | 342 | 288 Kč | 278 Kč | +0.0 % | -8.1 % |
| Hradec Králové | 234 | 327 Kč | 314 Kč | -0.5 % | +11.4 % |
| Pardubice | 146 | 320 Kč | 310 Kč | -1.2 % | -4.7 % |
| Ústí nad Labem | 295 | 225 Kč | 216 Kč | +0.5 % | +11.0 % |
| Zlín | 223 | 287 Kč | 272 Kč | -3.3 % | -16.4 % |
| Kladno | 110 | 350 Kč | 352 Kč | -0.6 % | +5.3 % |
| Most | 254 | 228 Kč | 223 Kč | -2.8 % | -6.0 % |
| Opava | 126 | 252 Kč | 240 Kč | +1.2 % | +2.9 % |
| Jihlava | 119 | 260 Kč | 242 Kč | +0.6 % | -6.9 % |
| Teplice | 122 | 229 Kč | 227 Kč | +2.7 % | -15.7 % |
| Karlovy Vary | 154 | 259 Kč | 250 Kč | +3.2 % | -21.2 % |
| Karviná | 182 | 193 Kč | 188 Kč | +1.8 % | +24.7 % |
| Mladá Boleslav | 80 | 350 Kč | 321 Kč | +2.1 % | +3.5 % |
| Chomutov | 167 | 220 Kč | 218 Kč | -2.6 % | +4.5 % |
Průměrné a mediánové měsíční nájemné za m² z inzerátů na pronájem aktivních k poslednímu dni měsíce květen 2026. Sloupce Změna/měs. a Změna/rok = procentuální změna průměrného nájemného/m². Města jsou seřazena podle počtu obyvatel sestupně. Zobrazena jen města s dostatkem inzerátů na pronájem.
Jak rozumět cenovým údajům
Průměrná nabídková cena je aritmetický průměr všech aktuálně inzerovaných bytů. Může být zkreslena malým počtem luxusních nemovitostí, které posunují průměr nahoru.
Medián je střední hodnota — polovina inzerátů má cenu nižší, polovina vyšší. Pro běžnou nabídku je medián relevantnější než průměr.
Nabídková cena za m² umožňuje porovnání mezi městy a lokalitami nezávisle na velikosti bytu. Je to nejlepší ukazatel pro investiční úvahy.
Sledování konkrétního inzerátu
U každého bytu v aplikaci Nemovitomat vidíte kompletní historii ceny — kdy byl inzerát zveřejněn, kolikrát prodejce zlevnil a o kolik. Inzeráty opakovaně zlevňující prozrazují silnější vyjednávací pozici kupujícího.
